تكبدت وثائق صناديق الاستثمار تراجعات جماعية الأسبوع الماضي، متأثرة بالتحركات الهابطة لمؤشرات البورصة.
وهبط مؤشر البورصةالرئيسيEGX30،بنسبة %1.49 ليغلقبمستوى 19873 نقطة، وتراجعEGX70،للأسهم الصغيرة والمتوسطة،بـ%1.31 مستقرًا على 3735 نقطة، وEGX100، الأوسع نطاقابنسبة %1.71 مسجلًا 5546 نقطة.
وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو%1.5 بما يعادل 20 مليار جنيه ليغلق بمستوى 1.353 تريليون جنيه، مقابل 1.373 تريليون جنيه مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.
وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، واصلت تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.
«تكامل» الأقل جراحًا فى «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة خلال الفترة من 30/9/2023 الى 7/10/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 7 أكتوبر | سعر الوثيقة في 30 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "البنك التجاري الدولي ""تكامل"" | 100 | 325.49 | 326.49 | -0.31 | 1 |
| بنك مصر الأول | 500 | 287.65 | 289.7 | -0.71 | 2 |
| "بنك كريدي أجريكول الرابع ""الثقة"" | 100 | 386.15 | 389.42 | -0.84 | 3 |
| البنك الأهلى الأول | 100 | 71.08 | 71.71 | -0.88 | 4 |
| "بنك الكويت الوطني ""الميزان"" | 100 | 500.78346 | 505.59144 | -0.95 | 5 |
| "البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة ""الاهلي حياة"" | 100 | 153 | 154.58 | -1.02 | 6 |
| "بنك الاستثمار العربي ""سندي"" | 10 | 16.77937 | 16.9934 | -1.26 | 7 |
| "البنك الزراعي المصري ""الماسي"" | 100 | 380.8 | 387.14 | -1.64 | 8 |
سيطر الهبوط الجماعى على جميع وثائقالصناديق المتوازنة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتمكن صندوق البنك التجارى الدولي«تكامل»، من تقدم الصناديق الأقل استجابة للتراجع، إذ فقدت وثيقته نحو %0.31 لتصل إلى 325.49 جنيه.
وحل صندوق بنك مصر الأول فى المركز الثانى بين الصناديق الأقل تراجعا بـ%0.71 بسعر 287.65 جنيه، تلاه بنك كريدى أجريكول مصر الرابع«الثقة»، فى المركز الثالث بـ%0.84 لتصل وثيقته إلى 386.15 جنيه.
واحتل صندوق البنك الأهلى الأول، فى المركز الرابع بين الصناديق الأقل هبوطا بـ%0.88 بسعر 71.08 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطني«الميزان»، فى نهاية قائمة الخمس الأقل تراجعا بـ%0.95 بسعر 500.78 جنيه.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 30/9/2023 الى 7/10/2023
EGX30 يلقى بظلاله السلبية على «الأسهم»
وعكست وثائق الصناديقالتى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم الموجة الهابطة لمؤشراتالبورصة المصرية، لتتكبد تراجعات جماعية الأسبوع الماضي.
وتصدر صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار»،قائمة الصناديق الأقل هبوطا بنسبة %0.73 لتصل وثيقته إلى 351.35 جنيه، تلاه صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير»،فى المركز الثانى بـ%0.75 بسعر 210.4 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك مصر الثانى فى المركز الثالث بنسبة تراجع %0.76 بسعر 144.51 جنيه للوثيقة، ثم صندوقفاروس، فى المركز الرابع بـ%0.78 لتصل وثيقته إلى 147.47 جنيه.
وجاء صندوقبنك مصر الثالث،فينهاية قائمة الخمس الأقل هبوطا، بـ%0.82 وبسعر 1087.59 جنيه للوثيقة.
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 7 أكتوبر | سعر الوثيقة في 30 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "التجاري الدولي الثاني ""استثمار"" | 100 | 351.35 | 353.95 | -0.7346 | 1 |
| "بنك تنمية الصادرات ""الخبير"" | 33.33 | 210.4 | 211.99 | -0.7500 | 2 |
| بنك مصر الثاني | 66.67 | 144.51 | 145.62 | -0.7623 | 3 |
| فاروس 1 | 100 | 147.47 | 148.64 | -0.7871 | 4 |
| بنك مصر الثالث | 100 | 1087.59 | 1096.63 | -0.8243 | 5 |
| بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC | 100 | 218.81 | 220.76 | -0.8833 | 6 |
| المجموعة العربية المصرية للتأمين GIG | 100 | 550.47 | 555.67 | -0.9358 | 7 |
| "بنك التعمير والاسكان ""تعمير"" | 100 | 350.23 | 353.84 | -1.0202 | 8 |
| البنك الاهلي الخامس | 10 | 18.96 | 19.18 | -1.1470 | 9 |
| البنك الأهلي الثالث | 100 | 220.9 | 223.47 | -1.1500 | 10 |
| البنك الأهلي الثاني | 100 | 109.73 | 111.14 | -1.2687 | 11 |
| "بنك الكويت الوطني ""نماء"" | 10 | 25.24911 | 25.57678 | -1.2811 | 12 |
| "بايونيرز ""الرائد"" | 100 | 123.22 | 124.83 | -1.2898 | 13 |
| بنك بلوم مصر | 100 | 220.07 | 223.01 | -1.3183 | 14 |
| بنك الاسكندرية | 100 | 638.59 | 648.76 | -1.5676 | 15 |
| "قناة السويس ""الاجيال"" | 10 | 24.82765 | 25.23821 | -1.6267 | 16 |
| كريدي أجريكول الثاني | 100 | 323.21 | 328.64 | -1.6523 | 17 |
| MID BANK 1 | 100 | 923.23 | 938.79 | -1.6575 | 18 |
| بنك القاهرة الأول | 100 | 192.98 | 196.31 | -1.6963 | 19 |
| المصري الخليجي | 100 | 472.73 | 481.95 | -1.9131 | 20 |
| "البنك الأهلي المتحد ""الفا"" | 10 | 39.40461 | 40.18066 | -1.9314 | 21 |
| "العربي الافريقي الدولي ""شيلد"" | 50 | 310.07 | 316.18 | -1.9324 | 22 |
| الأهلي الكويتي | 100 | 159.3 | 162.45 | -1.9391 | 23 |
| "إن أي كابيتال ""سهمي"" | 10 | 13.6276 | 13.9087 | -2.0210 | 24 |
| مصر المستقبل | 10 | 42.16 | 43.06 | -2.0901 | 25 |
| قناة السويس | 500 | 893.26 | 913.85 | -2.2531 | 26 |
| كريدي أجريكول مصر الأول | 100 | 715.11 | 737.95 | -3.0951 | 27 |
الصناديق النقدية خلال الفترة من 30/9/2023 الى 7/10/2023
«سيولة» نجم «النقدية»
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 7 أكتوبر | سعر الوثيقة في 30 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "ان آي كابيتال ""سيولة"" " | 10 | 13.59593 | 13.54807 | 0.35326064893376 | 1 |
| "البنك المصري الخليجي ""ثراء"" | 10 | 27.0501 | 26.9561 | 0.348715133123861 | 2 |
| حورس النقدي | 10 | 11.38588 | 11.34664 | 0.345829249892475 | 3 |
| "وثاق للتأمين التكافلي ""وثاق"" | 10 | 12.78754 | 12.74349 | 0.345666689423387 | 4 |
| "بنك قناة السويس ""السويس النقدي"" | 10 | 14.21751 | 14.1687 | 0.344491731774978 | 5 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جمان"" | 100 | 440.6688 | 439.1631 | 0.34285667443371 | 6 |
| "بنك التعمير والاسكان ""موارد"" | 10 | 40.5167 | 40.3783 | 0.342758362783964 | 7 |
| "العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة ""دايموند"" " | 100 | 118.76327 | 118.3616 | 0.339358372985842 | 8 |
| "مباشر كابيتال ""كاش مباشر"" | 10 | 13.92905 | 13.88205 | 0.338566710248131 | 9 |
| "التجاري الدولي ""أصول"" | 100 | 626.3 | 624.19 | 0.338038097374181 | 10 |
| الأهلي الكويتي النقدي | 10 | 42.1489 | 42.0071 | 0.337561983569436 | 11 |
| "بنك تنمية الصادرات ""يومي"" | 100 | 537.8634 | 536.0582 | 0.336754479271075 | 12 |
| "بنك مصر النقدي ""يوم بـ يوم"" | 10 | 66.1438 | 65.9222 | 0.336153829817565 | 13 |
| البنك الأهلي المصري الرابع | 100 | 291.5909 | 290.61416 | 0.336095116631602 | 14 |
| "البنك العربي النقدي ""يوماتي"" | 10 | 41.92952 | 41.78979 | 0.334363967849547 | 15 |
| MID BANK 2 | 1000 | 1045.3217 | 1041.84 | 0.334187591184831 | 16 |
| "بنك قطر الأهلي الوطني ""ثمار"" | 100 | 548.864 | 547.036 | 0.33416447912022 | 17 |
| كريدى أجريكول مصر الثالث | 1000 | 1120.79 | 1117.06 | 0.333912233899703 | 18 |
| بنك HSBC مصر | 100 | 441.12149 | 439.65367 | 0.333858238917923 | 19 |
| بنك الأسكندرية النقدي | 10 | 57.1103 | 56.9208 | 0.332918722154296 | 20 |
| بنك القاهرة النقدي الثاني | 10 | 42.27775 | 42.1384 | 0.330695992254097 | 21 |
| "البنك الأهلي المتحد ""ثروة"" | 100 | 354.8675 | 353.6983 | 0.330564212494092 | 22 |
| "بنك المؤسسة المصرفية ""مزايا"" | 10 | 42.68585 | 42.54522 | 0.330542420511638 | 23 |
| "بنك أبوظبى الأول النقدي ""مدخراتي"" | 100 | 43.50387 | 43.36236 | 0.326342938899074 | 24 |
| مصر للتأمين | 10 | 26.96295 | 26.87533 | 0.326023903706476 | 25 |
| التجاري وفا بنك | 1000 | 2263.9074 | 2256.5875 | 0.324379178737805 | 26 |
| "صندوق إسكان للتأمين ""كل يوم"" | 10 | 10.71398 | 10.67948 | 0.323049436863963 | 27 |
| "بنك أبوظبي الأول مصر ""الأول"" | 100 | 305.6549 | 304.68489 | 0.318364983573686 | 28 |
| بنك SAIB النقدي | 10 | 27.70478 | 27.61715 | 0.317302835375847 | 29 |
| "بنك الكويت الوطني ""إشراق"" | 10 | 40.59013 | 40.46296 | 0.314287437201825 | 30 |
| "البنك الزراعي المصري ""حصاد"" | 10 | 41.10292 | 40.97665 | 0.308151105568655 | 31 |
| بنك بلوم مصر النقدي | 100 | 435.78 | 434.93 | 0.195433747959434 | 32 |
| أروب للتأمين | 100 | 262.43 | 261.92 | 0.19471594379963 | 33 |
| "بنك الامارات الوطني ""مزيد"" | 1000 | 1697.95 | 1695.6 | 0.138594008020768 | 34 |
| صناديق الدخل الثابت | |||||
| "إن آي كابيتال ""30/15"" | 10 | 11.7691 | 11.72127 | 0.408061583770354 | 1 |
| "البنك الأهلي الثامن ""الواعد"" | 1000 | 2220.722 | 2212.577 | 0.368122781715619 | 2 |
| "صندوق ""بريق"" | 100 | 116.84936 | 116.47333 | 0.322846440468389 | 3 |
| "البنك العربي الأفريقي ""جذور"" | 10 | 34.41134 | 34.31289 | 0.28691841462494 | 4 |
| "بنك القاهرة ""الثابت"" | 100 | 314.53 | 313.69 | 0.267780292645598 | 5 |
| "البنك العقاري المصري العربي ""المصري"" | 100 | 289.97448 | 289.32603 | 0.224124320926128 | 6 |
| "التجاري الدولي ""ثبات"" | 100 | 425.92 | 425 | 0.216470588235298 | 7 |
واستكملت- الصناديق النقدية -التى تستثمر أموالها فيالودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودةعلى أساس أسبوعي.
وحصد صندوق إن آى كابيتال«سيولة»المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.35وبسعر 13.59 جنيه للوثيقة،تلاه صندوق البنك المصرى الخليجي«ثراء»،فى المركز الثاني، بـ%0.348 بسعر 27.05 جنيه.
وجاء صندوق «حورس النقدي»، فىالمركز الثالث، بـ%0.345بسعر 11.38جنيه، تلاهصندوقوثاق للتأمين التكافلى «وثاق»،فى المركز الرابعبـ%0.345 بسعر 12.78 جنيه، ثمصندوق بنك قناة السويس «السويس النقدي»، فى نهايةقائمة الخمسة الأوائل، بنسبة صعود %0.344 وبسعر14.21جنيه للوثيقة.
«30/15» الأفضل فى «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، واقتنص صندوق إن آى كابيتال «30/15»، المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.4 وبلغ سعر وثيقته 11.76 جنيه .
وجاء صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.36 وبلغ سعر وثيقته 2220.72 جنيه، تلاه صندوق «بريق»، بالمركز الثالث،بـ%0.32 وبسعر 116.84 جنيه للوثيقة .
أفول «الإسلامية»
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 30/9/2023 الى 7/10/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 7 أكتوبر | سعر الوثيقة في 30 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| "بنك فيصل الاسلامى - التجارى الدولى ""أمان"" | 100 | 170.61 | 171.29 | -0.397 | 1 |
| "بنك الاستثمار العربي ""هلال"" | 100 | 242.91366 | 243.99149 | -0.442 | 2 |
| "البنك الزراعي المصري ""الوفاق"" | 10 | 23.93192 | 24.03907 | -0.446 | 3 |
| "بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ""سنابل"" | 100 | 236.1751 | 237.49837 | -0.557 | 4 |
| "بنك مصر الرابع ""الحصن"" | 100 | 141.64 | 142.65 | -0.708 | 5 |
| نعيم مصر | 100 | 225.23 | 228.55 | -1.453 | 6 |
| "بنك الكويت الوطني "" الحياة "" | 100 | 30.3154 | 30.80463 | -1.588 | 7 |
| "البنك الأهلى المصرى و بنك البركة ""بشائر"" | 100 | 135.67 | 137.98 | -1.674 | 8 |
| بنك البركة مصر | 100 | 191.14 | 195.62 | -2.290 | 9 |
| الصناديق النقديه الإسلامية | |||||
| مصر للتأمين التكافلي | 100 | 120.28508 | 119.81055 | 0.396 | 1 |
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الأول" | 10 | 11.57824 | 11.53718 | 0.356 | 2 |
| "إن آى كابيتال "" مكاسب"" الثاني" | 10 | 11.52605 | 11.48677 | 0.342 | 3 |
| "البنك المصرف المتحد ""رخاء"" | 100 | 337.45 | 336.31 | 0.339 | 4 |
| "بنك البركة ""البركات"" " | 100 | 150.5 | 150.03 | 0.313 | 5 |
| أبوظبي الإسلامي النقدي | 100 | 246.4483 | 245.7714 | 0.275 | 6 |
| الصناديق الإسلامية المتوازنة | |||||
| "صندوق بنك أبوظبي الأول ""ازدهار"" | 100 | 230.9301 | 233.1175 | -0.938 | 1 |
| "صندوق بنك البركة مصر ""المتوازن"" | 100 | 143.22 | 145.02 | -1.241 | 2 |
واتجهت وثائق الصناديق الإسلامية، نحو الهبوط الجماعي، الأسبوع الماضي، وحقق الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، أقل نسبة انخفاض ليتقدم الصناديق الأقل استجابة للهبوط بـ%0.39 لتصل وثيقته إلى 170.61 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال»، فى المركز الثانى بنسبة تراجع %0.44 بسعر 242.9 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، فى المركز الثالث بـ%0.44 لتصل وثيقته إلى 23.93 جنيه.
وحل صندوقبنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل»، فى المركز الرابع بـ%0.55 لتصل إلى 236.17 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك مصر الرابع «الحصن»، فى نهاية قائمة الخمس الأقل استجابة للهبوط بـ%0.7 وبسعر 141.64جنيه للوثيقة.
وواصلت وثائقالصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق مصر للتأمين التكافلى «تكافل» الإصدار الأول، - المركز الأول- بأعلى نسبة صعود %0.39 لتسجل وثيقته 120.28 جنيه.
وحل صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، فى المركز الثاني، بـ%0.35 وبسعر 11.57 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، فى المركز الثالث بـ%0.34 مسجلا 11.52 جنيه للوثيقة.
وانخفضت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بنسبة %0.93 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأول «ازدهار»، لتصل إلى 230.9 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %1.24 لتصل إلى 143.22 جنيه.
تباين «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» و«العملة الأجنبية»
وهبطت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنسبة %1 لصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتسجل 311.9 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية الدوليةSAIBالثاني، بنحو %1.85 بسعر 224.81 جنيه.
وتراجعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.23 لوثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، لتصل إلى 20.86 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، بنسبة %0.8 لتبلغ 689.55 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «الرابح»، بـ%0.32 ليصل سعر الوثيقة إلى 266.16 جنيه.
وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.15 ليسجل 12.73 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.044 لتصل إلى 11.11 يورو.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 30/9/2023 الى 7/10/2023
| الصندوق | القيمة الاسمية | سعر الوثيقة في 7 أكتوبر | سعر الوثيقة في 30 سبتمبر | نسبة التغير الاسبوعى | الترتيب الاسبوعى |
| صناديق تحديد الاصول | |||||
| "بنك تنمية الصادرات ""كنوز"" | 100 | 311.9029 | 315.0682 | -1.005 | 1 |
| بنك الشركة المصرفية العربية 2 | 200 | 224.81002 | 229.06091 | -1.856 | 2 |
| الصناديق ذات الدخل المتنوع | |||||
| بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) | 100 | 266.1632 | 265.3184 | 0.32 | 1 |
| صناديق ضمان وحماية رأس المال | |||||
| "صندوق العربي الافريقي ""جارد"" | 10 | 20.86405 | 20.91276 | -0.23 | 1 |
| "بنك مصر التراكمى ""صندوق العمر"" | 100 | 689.55 | 695.12 | -0.80 | 2 |
| الصناديق العملة الأجنبية | |||||
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 دولار | 12.735420 | 12.716950 | 0.15 | 1 |
| "مصر النقدي "" يوم بـ يوم "" | 10 يورو | 11.117760 | 11.112770 | 0.04490 | 2 |
